<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incasso blog</title>
	<atom:link href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog</link>
	<description>Hettema &#38; van Bambost Juristen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 12:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CPB voorspelt zeer matige groei in 2012</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/cpb-voorspelt-zeer-matige-groei-in-2012.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/cpb-voorspelt-zeer-matige-groei-in-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs de Macro Economische Verkenning voor 2012 uitgebracht. Hieruit valt af te lezen dat de groeiverwachting voor de Nederlandse economie voor de jaren 2011 en 2012 respectievelijk 1,5 procent en 1 procent bedraagt. Deze groei &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/cpb-voorspelt-zeer-matige-groei-in-2012.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs de Macro Economische Verkenning voor 2012 uitgebracht. Hieruit valt af te lezen dat de groeiverwachting voor de Nederlandse economie voor de jaren 2011 en 2012 respectievelijk 1,5 procent en 1 procent bedraagt. Deze groei is grotendeels te danken aan de export. De werkloosheid zal niet verder dalen en zal hoogstwaarschijnlijk stabiliseren op een niveau van 4,25 procent.</p>
<p>Het tekort in de overheidsbegroting zal in 2011 en 2012 wel minder worden en wel van een niveau van 5,1 procent van het bbp in 2010  naar 2,9 procent in 2012. Eén kanttekening dient wel bij deze cijfers gemaakt te worden en dat is dat er geen rekening is gehouden met een nieuwe financiële crisis.</p>
<p> In de afgelopen 20 jaar is de Nederlandse economie gemiddeld met 2,25 procent per jaar gegroeid. De groeiverwachting voor 2011 en 2012 is dan ook beduidend lager dan dit niveau, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de bezuinigingen die de regering op dit moment doorvoert. Ook de vertraging in de wereldwijde economische groei werkt door in onze economie aangezien de Nederlandse economie sterk afhankelijk is van export. Een andere oorzaak van de lagere groei is de huidige onrust op de financiële markten.</p>
<p>Als Nederland in 2011 en 2012 economische groei doormaakt zal deze voornamelijk gebaseerd zijn op de export. De groei uit binnenlandse bestedingen levert slechts 0,25 à 0,5 procentpunt per jaar op. Nog steeds heeft de Nederlandse consument last van de naweeën van de vorige financiële crisis, zoals baan- en vermogensverlies. De verwachte inflatie in 2011 en 2012, respectievelijk 2,25 en 2 procent, zal ook niet meehelpen om de binnenlandse bestedingen weer op te stuwen.  Deze zal er juist voor zorgen dat de koopkracht in 2011 en 2012 ieder  jaar met ongeveer 1 procent daalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/cpb-voorspelt-zeer-matige-groei-in-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familieleden soepeler bij niet terugbetalen lening</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/familieleden-soepeler-bij-niet-terugbetalen-lening.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/familieleden-soepeler-bij-niet-terugbetalen-lening.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Geld, dat uitgeleend is aan een familielid, wordt minder vaak terugbetaald. De afgelopen zes maanden is het aantal vorderingen dat openstaat bij familieleden gestegen met 9% in vergelijking met het halfjaar daarvoor. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde vordering &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/familieleden-soepeler-bij-niet-terugbetalen-lening.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld, dat uitgeleend is aan een familielid, wordt minder vaak terugbetaald. De afgelopen zes maanden is het aantal vorderingen dat openstaat bij familieleden gestegen met 9% in vergelijking met het halfjaar daarvoor.</p>
<p>Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde vordering die familieleden op elkaar hebben 2400 euro bedraagt.</p>
<p><a href="http://www.hvbjuristen.nl/incassobureau.html"target="_self"title="incassobureau Hettema &#038; van Bambost" >Incassobureau</a>s worden minder snel geraadpleegd uit solidariteitsoverwegingen. Personen die nog een vordering op een familielid hebben lijken meer geduld bij het incasseren van openstaande vorderingen te hebben en hopen middels een minnelijke procedure de zaak te kunnen schikken.</p>
<p> Slechts 27% schakelt een <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso.html"target="_self"title="incasso" >incasso</a>bureau in om de vordering te incasseren en 13% probeert het via een gerechtelijke procedure op te lossen. Vanwege de familiesolidariteit zijn familieleden ook eerder geneigd de openstaande vordering te vergeten als blijkt dat incassopogingen geen succes brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/familieleden-soepeler-bij-niet-terugbetalen-lening.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slecht betaalgedrag vaak oorzaak faillissement in het MKB</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/slecht-betaalgedrag-vaak-oorzaak-faillissement-in-het-mkb.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/slecht-betaalgedrag-vaak-oorzaak-faillissement-in-het-mkb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[MKB’ers hebben steeds meer last van het slechte betaalgedrag dat op dit moment in ons land heerst. Zowel grotere bedrijven en overheidsorganisaties als collega MKB’ers betalen te laat hun rekeningen – na ruim 40 dagen in plaats van de gebruikelijke &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/slecht-betaalgedrag-vaak-oorzaak-faillissement-in-het-mkb.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MKB’ers hebben steeds meer last van het slechte betaalgedrag dat op dit moment in ons land heerst. Zowel grotere bedrijven en overheidsorganisaties als collega MKB’ers betalen te laat hun rekeningen – na ruim 40 dagen in plaats van de gebruikelijke betalingstermijn van 30 dagen – en zorgen daardoor ervoor dat veel middelgrote en kleine ondernemingen steeds vaker in de financiële gevarenzone komen of zelfs failliet gaan.</p>
<p>Om te voorkomen dat steeds meer MKB’ers in bovenstaand scenario terecht komen is een aantal bedrijven uit de regio Den Haag de campagne Stop Te Laat Betalen begonnen. Met ondersteuning van onder andere ABN AMRO en BDO Den Haag hopen ze deze negatieve ontwikkeling halt te kunnen toeroepen.</p>
<p>Dat het belangrijk is dat rekeningen op tijd betaald worden blijkt ook uit de cijfers van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Alleen al in het eerste halfjaar van 2011 gingen in de regio Den Haag 54 MKB-bedrijven failliet. Als we dit aantal vergelijken met het eerste halfjaar van 2010 betekent dit een stijging van maar liefst 31,5 procent.</p>
<p>Als de huidige economische ontwikkeling doorzet is de verwachting dat in 2011 het totaal aantal faillissementen in het MKB in de regio Den Haag rond de 120 uitkomt. Omdat MKB-bedrijven over het algemeen niet over ruime financiële reserves beschikken kan het te laat betaald worden van hun rekeningen er al snel toe leiden dat deze bedrijven met soms ernstige liquiditeitsproblemen te kampen krijgen.</p>
<p>Op dit moment is het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven ronduit slecht te noemen. Slechts 55% van de facturen wordt op tijd betaald en er wordt door het bedrijfsleven op jaarbasis  maar liefst 15 miljard euro misgelopen omdat facturen uiteindelijk helemaal niet betaald worden. Hierdoor kan een domino-effect ontstaan waarbij het ene bedrijf niet in staat is om zijn rekeningen tijdig te betalen omdat zij zelf ook niet op tijd worden betaald door een ander bedrijf. Hier is vooral het MKB de dupe van. Met de slechte economische vooruitzichten ziet het er naar uit dat het aantal faillissementen alleen maar zal gaan toenemen.</p>
<p>Toch kunnen bedrijven er veel aan doen om het betaalgedrag van hun klanten positief te  beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het elektronisch versturen van facturen en het geven van een korting op het factuurbedrag als er tijdig wordt betaald. Andere effectieve middelen zijn het actief schriftelijk en telefonisch benaderen van wanbetalers of het tijdig uit handen geven van een vordering aan een <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incassobureau.html"target="_self"title="incassobureau Hettema &#038; van Bambost" >incassobureau</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/slecht-betaalgedrag-vaak-oorzaak-faillissement-in-het-mkb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KvK-bijdrage wordt per 2013 afgeschaft</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kvk-bijdrage-wordt-per-2013-afgeschaft.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kvk-bijdrage-wordt-per-2013-afgeschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Na beraad tussen minister Verhagen van Economische Zaken, de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en de Kamers van Koophandel is er besloten om de heffing, die ondernemers ieder jaar aan de KvK moeten betalen, af te schaffen. Minister Verhagen vindt het &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kvk-bijdrage-wordt-per-2013-afgeschaft.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na beraad tussen minister Verhagen van Economische Zaken, de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en de Kamers van Koophandel is er besloten om de heffing, die ondernemers ieder jaar aan de KvK moeten betalen, af te schaffen.</p>
<p>Minister Verhagen vindt het noodzakelijk dat ondernemers effectievere en goedkopere ondersteuning krijgen zonder dat ze daarvoor een bijdrage moeten betalen. Met de huidige heffing bedragen de kosten voor ondernemers 160 miljoen euro per jaar. De heffing word in 2012 met 10 procent gereduceerd en vanaf 1 januari 2013 zal de heffing helemaal verdwijnen. Met de afschaffing van de heffing zullen ondernemers verder nog zo’n 12 miljoen euro aan administratiekosten besparen.</p>
<p>Een andere verandering is het onderbrengen van de twaalf regionale Kamers van Koophandel in één organisatie genaamd: het Ondernemersplein. In deze organisatie zal ook Syntens, een organisatie die innovatie in het MKB wil bevorderen, worden opgenomen. De kosten van het Ondernemersplein zullen via de begroting van het Ministerie van Economische Zaken betaald worden.</p>
<p>De bedoeling is dat ondernemers straks een beroep kunnen doen op het Ondernemersplein voor informatie, advisering, subsidie-aanvragen, het aanvragen van een BTW-nummer of voor inschrijving in het handelsregister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kvk-bijdrage-wordt-per-2013-afgeschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisch factureren afgelopen jaar explosief gestegen</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/elektronisch-factureren-afgelopen-jaar-explosief-gestegen.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/elektronisch-factureren-afgelopen-jaar-explosief-gestegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Het komt steeds vaker voor dat bedrijven hun facturen op elektronische wijze versturen als alternatief voor het versturen van papieren facturen. Het gebruik van elektronische facturen, ook wel e-factureren genoemd, heeft in het afgelopen jaar een stijging doorgemaakt van 15%. &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/elektronisch-factureren-afgelopen-jaar-explosief-gestegen.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het komt steeds vaker voor dat bedrijven hun facturen op elektronische wijze versturen als alternatief voor het versturen van papieren facturen. Het gebruik van elektronische facturen, ook wel e-factureren genoemd, heeft in het afgelopen jaar een stijging doorgemaakt van 15%. Dit is de grootste groei die ooit in één jaar gemeten is. Daarmee komt de adoptie van elektronisch factureren uit op 39%.</p>
<p>Uit onderzoek van de firma Factuurwijzer, specialist op het gebied van e-facturering, onder 500 grote en middelgrote ondernemingen blijkt dat 94% van de ondervraagde ondernemingen verwacht dat ze in 2014 gebruik zullen maken van e-facturering. 39% maakt daar nu al gebruik van en 34% verwacht dat binnen een jaar ook te gaan doen. De overige 21% verwacht tussen 2012 en 2014 het elektronisch factureren te zullen hebben toegepast.</p>
<p>De vorm waarin e-facturen worden gestuurd blijkt wel te verschillen afhankelijk van de grootte van de onderneming. Zo blijken kleine ondernemingen vaak hun facturen per e-mail te versturen in het populaire pdf-formaat, vooral ook om op die wijze te kunnen besparen op portokosten. Grote en middelgrote ondernemingen alsmede overheidsinstanties versturen en ontvangen steeds vaker e-facturen die geautomatiseerd verwerkt kunnen worden in boekhoudsoftware met als doel het betalingsproces efficiënter te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/elektronisch-factureren-afgelopen-jaar-explosief-gestegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makkelijker opzetten van BV zal tot meer incasso problematiek leiden</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/makkelijker-opzetten-van-bv-zal-tot-meer-incasso-problematiek-leiden.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/makkelijker-opzetten-van-bv-zal-tot-meer-incasso-problematiek-leiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt binnenkort makkelijker voor ondernemers om een besloten vennootschap op te richten. Waar het kabinet al in een eerder stadium de verplichting schrapte om 18.000 euro startkapitaal over te maken willen de ministers Verhagen van Economische Zaken en Opstelten &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/makkelijker-opzetten-van-bv-zal-tot-meer-incasso-problematiek-leiden.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wordt binnenkort makkelijker voor ondernemers om een besloten vennootschap op te richten. Waar het kabinet al in een eerder stadium de verplichting schrapte om 18.000 euro startkapitaal over te maken willen de ministers Verhagen van Economische Zaken en Opstelten van Justitie nu ook de verplichting van een notariële akte afschaffen.</p>
<p>Als deze wetswijziging wordt ingevoerd zal dat de startende ondernemer gemiddeld een bedrag van 1000 euro aan besparingen opleveren. Daarnaast zal ook een heleboel papierwerk overbodig worden waardoor de administratieve kosten met maar liefst 90%  zullen dalen.</p>
<p>De wetswijziging zal niet gaan gelden voor de gevallen waarbij meerdere betrokkenen aandelen bezitten in de op te richten vennootschap. De ministers beogen het wetswijzigingsvoorstel volgend jaar gereed te hebben en dan naar de Tweede Kamer door te sturen.</p>
<p>Voor schuldeisers en hun <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incassobureau.html"target="_self"title="incassobureau Hettema &#038; van Bambost" >incassobureau</a> voorspelt deze wetswijziging echter weinig goeds. Omdat de BV een bedrijfsvorm is waarbij het privé-vermogen van de eigenaar van de onderneming afgeschermd is als de BV failliet wordt verklaard en door de wetswijziging zo goed als zeker meer ondernemers voor deze rechtsvorm zullen kiezen bij het starten van een onderneming zal het moeilijker worden om tot <a title="incasso HvB Juristen" href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso.html">incasso</a> van openstaande schulden over te gaan als het privé-vermogen van de ondernemers nog meer buiten schot blijft. Zelfs als de <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-no-cure-no-pay.html"target="_self"title="incasso no cure no pay" >incasso no cure no pay</a> mocht zijn zal dit niet uitmaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/makkelijker-opzetten-van-bv-zal-tot-meer-incasso-problematiek-leiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langstudeerder krijgt het vanaf 2012 financieel flink voor de kiezen</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/langstudeerder-krijgt-het-vanaf-2012-financieel-flink-voor-de-kiezen.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/langstudeerder-krijgt-het-vanaf-2012-financieel-flink-voor-de-kiezen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Voor langstudeerders ziet het er vanaf 2012 erg droevig uit. Volgens plannen van de overheid gaat het collegegeld omhoog en komt er een inperking van het ov-recht en de basisbeurs. Door dit alles maakt het Nibud zich ernstig zorgen over &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/langstudeerder-krijgt-het-vanaf-2012-financieel-flink-voor-de-kiezen.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor langstudeerders ziet het er vanaf 2012 erg droevig uit. Volgens plannen van de overheid gaat het collegegeld omhoog en komt er een inperking van het ov-recht en de basisbeurs. Door dit alles maakt het Nibud zich ernstig zorgen over langstudeerders. Zij worden hierdoor gedwongen om meer en langer te lenen wat uiteindelijk hun studieschuld zal doen oplopen. En een hogere schuld verhoogt uiteraard de kans dat zij in aanraking zullen komen met bijvoorbeeld een no cure no pay <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incassobureau.html"target="_self"title="incassobureau Hettema &#038; van Bambost" >incassobureau</a> als schuldeisers hun vorderingen op hen ter <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso.html"target="_self"title="incasso" >incasso</a> uit handen geven.</p>
<p>Volgens cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de gemiddelde studieschuld van afgestudeerden in 2011 met 10 procent gestegen ten opzichte van 2010. Waar in 2010 een afgestudeerde gemiddeld nog € 13.318 moest terugbetalen aan de DUO is dit bedrag in 2011 toegenomen tot een bedrag van € 14.657. In het wetsvoorstel van het kabinet staat dat studenten per studiefase (bachelor en/of master) er maar één jaar langer over mogen doen om hun diploma te behalen. Hebben de studenten er meer dan één jaar voor nodig om die te behalen dan betalen zij vanaf studiejaar 2012/2013 een bedrag van € 3.000 extra aan collegegeld per jaar. Wel krijgen studenten meer tijd om hun schuld terug te betalen, de aflostermijn gaat van 15 naar 20 jaar.</p>
<p>Naast het verhogen van het collegegeld voor langstudeerders wordt ook het ov-recht ingeperkt. Het plan van het kabinet is om vanaf studiejaar 2012/2013 studenten twee jaar minder recht te geven op hun ov-kaart. Dit betekent dat voor studenten het recht op een ov-kaart wordt verminderd van studieduur plus drie jaar naar studieduur plus één jaar. Daarnaast krijgen de studenten hun master niet meer als beurs maar moeten ze dit bedrag als lening krijgen of volledig zelf betalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/langstudeerder-krijgt-het-vanaf-2012-financieel-flink-voor-de-kiezen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loonbeslag steeds populairder als executiemaatregel</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/loonbeslag-steeds-populairder-als-executiemaatregel.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/loonbeslag-steeds-populairder-als-executiemaatregel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Uit een recentelijk door payroll-organisatie Please uitgevoerd onderzoek blijkt dat er steeds vaker beslag wordt gelegd op lonen. Zo schat Please dat het totaal aantal loonbeslagen dat jaarlijks door deurwaarders wordt gelegd rond de 300.000 à 400.000 bedraagt. Loonbeslagen kosten &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/loonbeslag-steeds-populairder-als-executiemaatregel.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een recentelijk door payroll-organisatie Please uitgevoerd onderzoek blijkt dat er steeds vaker beslag wordt gelegd op lonen. Zo schat Please dat het totaal aantal loonbeslagen dat jaarlijks door deurwaarders wordt gelegd rond de 300.000 à 400.000 bedraagt.</p>
<p>Loonbeslagen kosten de werkgevers weliswaar erg veel tijd en energie door de administratieve rompslomp die er bij komt kijken maar zijn wel doeltreffend bij het tegengaan van het verder oplopen van schulden.</p>
<p>De stijging van het aantal loonbeslagen wordt mede ook veroorzaakt door het feit dat steeds meer instanties direct hiertoe kunnen overgaan zonder dat zij een gerechtelijke <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso.html"target="_self"title="incasso" >incasso</a> procedure hoeven te voeren. Waar vroeger dit voorrecht was voorbehouden aan de Belastingdienst en de gemeentelijke belastingen kunnen nu ook het CJIB, de Sociale Verzekeringsbank, het LBIO en de IB-Groep zonder tussenkomst van de rechter rechtstreeks beslag leggen op het salaris van een wanbetaler.</p>
<p>Wel is Please bezorgd over de ontwikkeling die nu gaande is aangezien het leggen van beslag op het salaris van een werknemer in veel gevallen de relatie tussen werkgever en werknemer onder druk zal zetten en de werkgever ook veel tijd kwijt is aan het op de juiste wijze afwikkelen van het  beslag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/loonbeslag-steeds-populairder-als-executiemaatregel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flitskredieten blijven duur ondanks wetswijziging</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/flitskredieten-blijven-duur-ondanks-wetswijziging.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/flitskredieten-blijven-duur-ondanks-wetswijziging.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks het feit dat er sinds 1 juni 2011 nieuwe en strengere regelgeving op het verstrekken van flitskredieten van toepassing is waarschuwt het Nibud nog steeds voor deze vorm van krediet. Nu flitskredieten aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als alle &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/flitskredieten-blijven-duur-ondanks-wetswijziging.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks het feit dat er sinds 1 juni 2011 nieuwe en strengere regelgeving op het verstrekken van flitskredieten van toepassing is waarschuwt het Nibud nog steeds voor deze vorm van krediet. Nu flitskredieten aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als alle andere vormen van krediet en er een maximum kredietvergoeding van 16 procent per jaar gevraagd mag worden hebben de verstrekkers van flitskredieten hun aanbod gewijzigd.</p>
<p>Flitskredietverstrekkers hanteren nu prijzen waarbij (extra) geld wordt gevraagd voor diensten zoals een garantstelling, het verstrekken van advies over verzekeringen en het extra snel overboeken van de geleende som. Ook berekenen ze een flinke boete als er te laat wordt terugbetaald en wordt er al snel overgegaan tot <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso.html"target="_self"title="incasso" >incasso</a> door het inschakelen van een extern <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incassobureau.html"target="_self"title="incassobureau Hettema &#038; van Bambost" >incassobureau</a>.</p>
<p>Volgens het Nibud is dit een zorgwekkende ontwikkeling die er alsnog voor zorgt dat er voor kortlopende kredieten hoge kosten moeten worden betaald. Het AFM raadt consumenten dan ook aan om van te voren goed na te denken voordat ze in zee gaan met een flitskredietverstrekker die deze voorwaarden hanteert.</p>
<p>Het Nibud ziet wel een aantal alternatieven die voordeliger zijn dan het aangaan van een flitskrediet. Zo is het voordeliger om 21 dagen 150 euro in het rood te staan op een gewone bankrekening. De kosten om 21 dagen 150 euro rood te staan bedragen gemiddeld 1,50 euro terwijl sommige flitskredietverstrekkers soms 25 euro vragen voor een spoedoverboeking, een garantstelling of iets soortgelijks. Ook kan het voordeliger zijn om een lening bij een vriend of familie of te sluiten. Het Nibud wijst in dit verband wel op het belang dat er goede afspraken worden gemaakt over het terugbetalen van de lening, teneinde onnodige incassoprocedures te voorkomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/flitskredieten-blijven-duur-ondanks-wetswijziging.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantonrechter krijgt het veel drukker</title>
		<link>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kantonrechter-krijgt-het-veel-drukker.html</link>
		<comments>http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kantonrechter-krijgt-het-veel-drukker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.E. van Bambost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incasso artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 juli jongstleden is de competentiegrens in kantonzaken gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk voor de kantonrechter om uitspraken te doen in bijvoorbeeld incasso zaken met een geldelijk belang tot € 25.000. Ook heeft de kantonrechter nu de bevoegdheid om &#8230; <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso-blog/kantonrechter-krijgt-het-veel-drukker.html">Lees verder..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 1 juli jongstleden is de competentiegrens in kantonzaken gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk voor de kantonrechter om uitspraken te doen in bijvoorbeeld <a href="http://www.hvbjuristen.nl/incasso.html"target="_self"title="incasso" >incasso</a> zaken met een geldelijk belang tot € 25.000. Ook heeft de kantonrechter nu de bevoegdheid om in geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet te oordelen, waar het kan gaan om leningen van maximaal € 40.000.</p>
