<?xml version="1.0"?>

				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Incasso nieuws verzorgd door HVB juristen </title>
						<link>http://www.hvbjuristen.nl/nieuws.html</link>
						<description>Lees het laatste incasso nieuws van Hettema en van Bambost Juristen</description><item>
				<title>Crisis houdt aan: Nederland bezuinigt massaal</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/crisis-houdt-aan-nederland-bezuinigt-massaal_nieuws-179.html</link>
				<pubDate>2013-05-10 16:05:36</pubDate>
				<description><![CDATA[Uit recent onderzoek (maart 2013) naar bezuinigingsstrategie&euml;n blijkt dat ruim zeventig procent van de Nederlanders (uit alle inkomensgroepen) in 2012 heeft bezuinigd. Dit percentage is nog niet eerder zo hoog geweest. Zelfs 24 procent van de overgebleven groep die niet eerder bezuinigde heeft nu aangegeven dat wel te gaan doen. De aanhoudende crisis en de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet zijn de belangrijkste oorzaak: de Nederlandse...]]></description>
</item><item>
				<title>Centraal Digitaal Beslagregister moet uitholling beslagvrije voet voorkomen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/centraal-digitaal-beslagregister-moet-uitholling-beslagvrije-voet-voorkomen_nieuws-178.html</link>
				<pubDate>2013-04-23 16:48:06</pubDate>
				<description><![CDATA[Zoals algemeen bekend komt het, zeker in deze tijden van economische crisis, steeds vaker voor dat mensen met schulden onder het wettelijk bestaansminimum terechtkomen door een almaar groter wordende berg van beslagleggingen. Bij zo&rsquo;n opeenhoping van verschillende incassomaatregelen kan het gebeuren dat de debiteur van de regen in de drup komt; hij kan dan namelijk niet meer aan zijn betaalverplichtingen voldoen en bij onvoldoende...]]></description>
</item><item>
				<title>Frauderende ondernemers buiten spel door civiel bestuursverbod</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/frauderende-ondernemers-buiten-spel-door-civiel-bestuursverbod_nieuws-177.html</link>
				<pubDate>2013-04-15 17:14:39</pubDate>
				<description><![CDATA[Uit een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd blijkt dat minister van Veiligheid en Justitie Opstelten pleit voor een civiel bestuursverbod dat ervoor moet zorgen dat frauderende bestuurders harder kunnen worden aangepakt. Dit om te voorkomen dat zij via een doorstart van een onderneming verdere schade kunnen toebrengen aan het handelsverkeer. Rechters krijgen met dit verbod meer mogelijkheden bestuurders die...]]></description>
</item><item>
				<title>Nieuw BV-recht maakt BV aantrekkelijker voor ondernemers</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/nieuw-bv-recht-maakt-bv-aantrekkelijker-voor-ondernemers_nieuws-176.html</link>
				<pubDate>2013-02-28 16:31:12</pubDate>
				<description><![CDATA[Sinds 1 oktober afgelopen jaar is het nieuwe BV-recht van kracht, waardoor het o.a. eenvoudiger is geworden om een besloten vennootschap op te richten, de zogenaamde flex-BV. Hierdoor moet het voor ondernemers interessanter worden om voor deze rechtsvorm kiezen. Ook biedt de nieuwe wet mogelijkheden aan ondernemers om de BV naar eigen inzicht in te richten alsmede de manier waarop de aandeelhouders met elkaar samenwerken vorm te geven.
Een van...]]></description>
</item><item>
				<title>De nieuwe Wet Incassokosten (WIK) en handelstransacties</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/de-nieuwe-wet-incassokosten-wik-en-handelstransacties_nieuws-175.html</link>
				<pubDate>2013-01-28 20:08:06</pubDate>
				<description><![CDATA[De nieuwe wet Incassokosten, ook bekend als WIK, die op 1 juli 2012 in werking trad, is voornamelijk bedoeld om consumenten (B2C) tegen te hoge incassokosten in bescherming te nemen. In de wet is een staffel vastgelegd waarin de hoogte van de maximaal te betalen incassokosten is vastgelegd. Van deze staffel mag niet in het nadeel van consumenten worden afgeweken.
Een crediteur is verder verplicht om minimaal &eacute;&eacute;n schriftelijke...]]></description>
</item><item>
				<title>Economische recessie zal nog jaren voortduren</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/economische-recessie-zal-nog-jaren-voortduren_nieuws-174.html</link>
				<pubDate>2012-10-09 20:21:56</pubDate>
				<description><![CDATA[Een overgrote meerderheid van de bedrijven in Europa en Japan denkt dat het dieptepunt van de financi&euml;le crisis nog lang niet is bereikt. De aanhoudende inflatie wordt gezien als de belangrijkste reden hiervoor maar ook het tekort aan goed opgeleid personeel en de financi&euml;le noodsituatie in de Eurozone worden als belangrijke redenen genoemd.
Vijfenzeventig procent van de bedrijven probeert de uitgaven daarom zo laag mogelijk te houden...]]></description>
</item><item>
				<title>Student kan niet rondkomen zonder financiele ondersteuning ouders</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/student-kan-niet-rondkomen-zonder-financiele-ondersteuning-ouders_nieuws-173.html</link>
				<pubDate>2012-09-10 17:35:51</pubDate>
				<description><![CDATA[Zowel thuiswonende als uitwonende studenten worden nog vaak financieel bijgestaan door hun ouders. Maar liefst 60% van alle studenten krijgen een maandelijkse financi&euml;le bijdrage van hun ouders, zo blijkt uit een recent onderzoek van het Nibud. Studenten kunnen namelijk, zonder dat de ouders meebetalen of zonder dat zij een alternatieve bron van inkomsten hebben, niet rondkomen. Er wordt door de ouders vooral betaald voor het collegegeld,...]]></description>
</item><item>
				<title>Vakantiebestemming beinvloedt manier waarop vakantieganger betaalt</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/vakantiebestemming-beinvloedt-manier-waarop-vakantieganger-betaalt_nieuws-172.html</link>
				<pubDate>2012-08-29 18:43:23</pubDate>
				<description><![CDATA[Waar we naar toe gaan op vakantie heeft invloed op hoe we betalen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat Visa Europa heeft gedaan naar de manier waarop Nederlanders, die op vakantie gaan, betalen.
De meeste betalingen van reserveringen voor de zomervakantie worden via Ideal (36%) gedaan, daarna komen de bankoverschrijving (23%) en de betaling via creditcard (15%). Slechts 12% van de Nederlanders betaalt de reservering van hun...]]></description>
</item><item>
				<title>Jongeren steeds zwaarder in de financiele problemen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/jongeren-steeds-zwaarder-in-de-financiele-problemen_nieuws-171.html</link>
				<pubDate>2012-08-23 18:12:10</pubDate>
				<description><![CDATA[Op het inkomen van jongeren wordt steeds vaker beslag gelegd door deurwaarders. Volgens de gegevens van de grootste deurwaarder van ons land, GGN, groeit de groep van jongeren met hoge schulden in een rap tempo.
Het aantal loonbeslagen is dit jaar met 11% gestegen ten opzichte van de eerste 7 maanden van vorig jaar. Bij de groep van mensen onder de 30 jaar is de stijging met 20% het hoogst.
Vaste lasten
Uit het onderzoek blijkt verder nog meer...]]></description>
</item><item>
				<title>Gemeenten blijven laks met op tijd betalen van rekeningen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/gemeenten-blijven-laks-met-op-tijd-betalen-van-rekeningen_nieuws-170.html</link>
				<pubDate>2012-08-10 19:34:36</pubDate>
				<description><![CDATA[Sinds 2009 zet MKB-Nederland zich in om lokale overheden te stimuleren hun rekeningen op tijd te betalen. Desondanks komen uit een recent onderzoek onder 357 gemeenten uitgevoerd door Dun &amp; Bradstreet in opdracht van MKB-Nederland teleurstellende resultaten naar boven.
Het betalingsgedrag van gemeenten heeft enige tijd verbetering laten zien maar blijft nu toch achter. In het afgelopen jaar is er een minimale verbetering van 0,2% ten...]]></description>
</item><item>
				<title>Koopwoning nu bijna kwart goedkoper dan 4 jaar geleden</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/koopwoning-nu-bijna-kwart-goedkoper-dan-4-jaar-geleden_nieuws-169.html</link>
				<pubDate>2012-08-03 17:38:55</pubDate>
				<description><![CDATA[De prijs die betaald wordt voor een bestaande koopwoning is momenteel 24% goedkoper dan in 2008. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl.
In dit onderzoek is gekeken naar de netto rentelast over de gemiddelde koopsom inclusief de overdrachtsbelasting die een koper moet betalen.
Betaalde een koper in 2008 gemiddeld nog &euro; 255.000 voor een koopwoning, in de eerste vijf maanden van dit jaar is dat bedrag gedaald met 8,6%...]]></description>
</item><item>
				<title>Nederlander leent teveel</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/nederlander-leent-teveel_nieuws-168.html</link>
				<pubDate>2012-07-30 12:35:03</pubDate>
				<description><![CDATA[27,5 miljard euro was de totale uitstaande consumptieve schuld eind vorig jaar in Nederland. Een groei van 200 miljoen ten opzichte van 2010. Binnen deze totale schuld kwam het aandeel van roodstand voor het eerst boven maar liefst 10 miljard euro.
Wat is roodstand?
Dit is het gebruik maken van een vorm van doorlopend krediet behorend bij een specifieke betaalrekening bij een bank. De hoogte van het maximaal te lenen bedrag kan vari&euml;ren,...]]></description>
</item><item>
				<title>Nederlandse bedrijven slecht voorbereid op wanbetaling ondanks crisis</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/nederlandse-bedrijven-slecht-voorbereid-op-wanbetaling-ondanks-crisis_nieuws-167.html</link>
				<pubDate>2012-07-20 10:51:03</pubDate>
				<description><![CDATA[Sinds het begin van de mondiale economische crisis in 2008 zijn de financi&euml;le reserves in menig Nederlands bedrijf nagenoeg of geheel verdwenen. Met andere woorden de kredietwaardigheid van deze bedrijven is drastisch afgenomen en de kans dat organisaties en bedrijven hun betalingsverplichtingen niet nakomen is dan ook navenant toegenomen. Ook in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, zal het aantal faillissementen dit...]]></description>
</item><item>
				<title>Aantal rechtbanken in Nederland per 1 januari 2013 flink gereduceerd</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/aantal-rechtbanken-in-nederland-per-1-januari-2013-flink-gereduceerd_nieuws-166.html</link>
				<pubDate>2012-07-13 17:23:34</pubDate>
				<description><![CDATA[Op dinsdag 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK) aangenomen. De wet zal per 1 januari 2013 in werking treden.
Door de invoering van de wet zal het aantal rechtbanken per die datum worden teruggebracht van 19 naar 10 en het aantal gerechtshoven van 5 naar 4. De laatste wijziging in het aantal rechtbanken dateert van 1934 en die in het aantal gerechtshoven van 1877.
De nieuwe wet...]]></description>
</item><item>
				<title>Slechts 2% van alle faillissementsfraude strafrechtelijk vervolgd</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/slechts-2-van-alle-faillissementsfraude-strafrechtelijk-vervolgd_nieuws-165.html</link>
				<pubDate>2012-07-06 17:41:54</pubDate>
				<description><![CDATA[Vanaf het moment dat het faillissement van een onderneming wordt uitgesproken staat de betrokken failliete onderneming onder beheer van een door de rechter aangewezen curator. Met andere woorden: vanaf dat moment komen alle gelden en de goederen in het bezit van de failliete onderneming onder het beheer van de curator. De curator is in de eerste plaats aangesteld om ervoor zorg te dragen dat de schuldeisers in de juiste volgorde en zo volledig...]]></description>
</item><item>
				<title>Aantal huiseigenaren dat hypotheek niet meer kan betalen loopt fors op</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/aantal-huiseigenaren-dat-hypotheek-niet-meer-kan-betalen-loopt-fors-op_nieuws-164.html</link>
				<pubDate>2012-06-29 19:02:09</pubDate>
				<description><![CDATA[De stijgende trend van achterstanden bij het betalen van hypotheken, welke reeds twee jaar geleden is ingezet, zet ook in 2012 door. Dit blijkt uit de laatste publicatie van de BKR Hypotheekbarometer.
Het BKR te Tiel publiceert tweemaal per jaar de zogenaamde Hypoheekbarometer, welke trends en ontwikkelingen aangeeft in het betalingsgedrag van Nederlandse hypotheeknemers. Meer specifiek gaat het hierbij om alle hypotheeknemers vermeld in het...]]></description>
</item><item>
				<title>Wettelijke rente per 1 juli 2012 omlaag naar 3%</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/wettelijke-rente-per-1-juli-2012-omlaag-naar-3_nieuws-163.html</link>
				<pubDate>2012-06-12 22:39:51</pubDate>
				<description><![CDATA[Het kabinet heeft de wettelijke rente per 1 juli 2012 vastgesteld op 3%. Het betreft de rente voor niet-handelstransacties.
De ministerraad heeft het voorstel tot verlaging van de rente, dat ingediend was door de ministers De Jager en Opstelten, begin deze maand aangenomen.
Een historisch overzicht van de wettelijke rente vindt u hier.]]></description>
</item><item>
				<title>Probleemgezin kost overheid tenminste 40K per jaar</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/probleemgezin-kost-overheid-tenminste-40k-per-jaar_nieuws-162.html</link>
				<pubDate>2012-05-30 16:15:00</pubDate>
				<description><![CDATA[In opdracht van de gemeente Woerden is recentelijk verschenen: &ldquo;Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden&rdquo; van Stade Advies. Dit is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Volgens dit rapport zijn de jaarlijkse kosten voor een probleemgezin veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen: minimaal &euro; 40.000,-- per jaar. Binnen de groep van de tien bestudeerde gezinnen liepen de hulpverleningskosten in...]]></description>
</item><item>
				<title>Bestaansminimum onder druk door verregaande incassobevoegdheden</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/bestaansminimum-onder-druk-door-verregaande-incassobevoegdheden_nieuws-161.html</link>
				<pubDate>2012-04-18 19:38:28</pubDate>
				<description><![CDATA[Dit is de uitkomst van een onlangs uitgevoerd onderzoek getiteld: &lsquo;Paritas Pass&eacute;&rsquo;. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, vond plaats in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
Hierin is voor het eerst onderzocht in hoeverre de steeds verdergaande incassobevoegdheden van bepaalde schuldeisers de beslagvrije...]]></description>
</item><item>
				<title>Aantal schuldsaneringen rijst de pan uit</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/aantal-schuldsaneringen-rijst-de-pan-uit_nieuws-160.html</link>
				<pubDate>2012-04-12 11:57:12</pubDate>
				<description><![CDATA[Vanaf 2009 is er in Nederland sprake van een gestadig stijgende trend voor wat betreft het aantal schuldsaneringen. Ten opzichte van 2010 hebben zich in 2011 30% meer schuldsaneringen voltrokken. In absolute zin steeg het aantal met ongeveer 3.300 naar circa 15.000 schuldsaneringen. Voor het overgrote deel betrof dit priv&eacute;-personen. Dit betekent dat Nederland na enkele jaren met een dalende trend weer terug is op het niveau van 2005-2007....]]></description>
</item><item>
				<title>Wet incassokosten treedt 1 juli in werking</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/wet-incassokosten-treedt-1-juli-in-werking_nieuws-159.html</link>
				<pubDate>2012-04-03 15:13:56</pubDate>
				<description><![CDATA[Met het aannemen van het wetsvoorstel 'Normering Buitengerechtelijke Incassokosten' (WIK) door de Eerste Kamer op 13 maart jl. wordt de maximale hoogte van in rekening te brengen incassokosten nu in de wet verankerd. Minister Ivo Opstelten van Justitie wil hiermee met name consumenten beschermen tegen te hoge incassokosten.
Deze nieuwe wet zal reeds per 1 juli aanstaande in werking treden. In het verleden bestonden er geen duidelijke...]]></description>
</item><item>
				<title>Wet incassokosten definitief aangenomen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/wet-incassokosten-definitief-aangenomen_nieuws-158.html</link>
				<pubDate>2012-03-16 16:42:42</pubDate>
				<description><![CDATA[Nadat vorig jaar onder supervisie van minister Opstelten van Justitie enige aanpassingen hadden plaatsgevonden is afgelopen dinsdag 13 maart 2012 de wet normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen, zonder verdere wijzigingen. Het wetstvoorstel is oorspronkelijk ontworpen door voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin.
De belangrijkste punten die opvallen zijn de uitsluiting van het recht op...]]></description>
</item><item>
				<title>Incassobureaus hebben recordbedrag aan schulden in behandeling</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/incassobureaus-hebben-recordbedrag-aan-schulden-in-behandeling_nieuws-157.html</link>
				<pubDate>2012-02-23 19:50:57</pubDate>
				<description><![CDATA[Nederlandse incassobureaus hebben momenteel een recordbedrag aan openstaande schulden in behandeling tegen zowel particulieren als bedrijven. Het betreft het een bedrag van 6,3 miljard euro. Dit cijfer is onlangs bekend gemaakt door de NVI.
Het aantal particulieren en bedrijven met schulden is wel afgenomen. Zij die wel schulden hebben zagen hun schuldpositie echter groter worden. Volgens de NVI kan dit er op duiden dat zij door hun spaargeld...]]></description>
</item><item>
				<title>UWV, SVB en NVVK werken nu samen bij schuldhulpverlening</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/uwv-svb-en-nvvk-werken-nu-samen-bij-schuldhulpverlening_nieuws-156.html</link>
				<pubDate>2011-11-18 23:38:13</pubDate>
				<description><![CDATA[De Sociale Verzekeringsbank en het UWV hebben vorige maand een overeenkomst gesloten met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlenende instellingen. Het doel ervan is om bepaalde groepen cli&euml;nten sneller en beter te helpen indien er sprake is van een problematische schuldsituatie.
Iemand die in een problematisch schuldsituatie zit kan een beroep doen op schuldhulpverlening, die als doel het treffen van een minnelijke regeling...]]></description>
</item><item>
				<title>Economie zeer gebaat bij strengere controle op kredietwaardigheid</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/economie-zeer-gebaat-bij-strengere-controle-op-kredietwaardigheid_nieuws-155.html</link>
				<pubDate>2011-11-04 12:18:03</pubDate>
				<description><![CDATA[Er bestaat een mogelijkheid dat de Nederlandse economie volgend jaar harder groeit dan het door het CPB voorspelde percentage van 1%. Dit zou kunnen gebeuren als de kredietwaardigheid van bedrijven en consumenten beter zou worden gecontroleerd voordat er zaken mee wordt gedaan, volgens Edwin Prevoo van incassobureau Intrum.
Als bedrijven standaard de kredietwaardigheid van hun potenti&euml;le klanten beter zouden checken alvorens er geleverd...]]></description>
</item><item>
				<title>Verdere verhoging van het griffierecht desastreus voor economie</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/verdere-verhoging-van-het-griffierecht-desastreus-voor-economie_nieuws-154.html</link>
				<pubDate>2011-10-28 22:04:51</pubDate>
				<description><![CDATA[Ondanks de twee verhogingen van het griffierecht die de regering dit jaar heeft doorgevoerd wil zij de griffierechten opnieuw nog verder gaan verhogen. De regering wil namelijk dat vanaf 2013 de kosten van gerechtelijke procedures volledig gedekt worden door het griffierecht. Om dit te realiseren moet er vanaf 2013 240 miljoen euro extra in de schatkist terecht komen.
Volgens enqu&ecirc;tebureau Synovate ziet op dit moment, met de huidige...]]></description>
</item><item>
				<title>Meerderheid huishoudens met problematische schulden voorstander LIS</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/meerderheid-huishoudens-met-problematische-schulden-voorstander-lis_nieuws-153.html</link>
				<pubDate>2011-10-21 22:55:04</pubDate>
				<description><![CDATA[Uit onderzoek van onderzoeksbureau Social Force is naar voren gekomen dat 80% van de huidige problematische schulden in een veel eerder stadium aan het licht was gekomen indien het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) al had bestaan. &nbsp;Van alle ondervraagde personen met problematische schulden blijkt dat 71% voorstander is van het systeem, 19% is neutraal en 10% is tegen.
Volgens Joke de Kock, voorzitster van deNederlandse Vereniging...]]></description>
</item><item>
				<title>CMI lijkt te wijzen op lichte recessie</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/cmi-lijkt-te-wijzen-op-lichte-recessie_nieuws-152.html</link>
				<pubDate>2011-10-14 20:39:29</pubDate>
				<description><![CDATA[De Credit Managers Index (CMI) heeft vier maanden lang onafgebroken een daling laten zien. De laatste keer dat dit gebeurde was in het jaar 2008 toen in de VS een dezelfde trend te zien was. Daarna volgde een flinke economische terugval.
De Credit Managers Index is de afgelopen maanden gedaald tot een stand van 49,3 punten per 1 oktober 2011. De redenen van deze daling zijn een afgenomen omzetverwachting, een toename van het debiteurensaldo en...]]></description>
</item><item>
				<title>Groeiende wanbetaling van zorgpremie baart CVZ zorgen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/groeiende-wanbetaling-van-zorgpremie-baart-cvz-zorgen_nieuws-151.html</link>
				<pubDate>2011-10-07 20:00:16</pubDate>
				<description><![CDATA[Het wordt voor Nederlandse huishoudens steeds moeilijker om de premie voor de zorgverzekering te voldoen. Huishoudens nemen in toenemende mate contact op met hun zorgverzekeraar om een regeling voor de afbetaling van hun betalingsachterstand te treffen. Zorgverzekeraar UVIT, waar 4,2 miljoen Nederlanders zijn verzekerd, krijgt iedere maand zo&rsquo;n 4.000 verzoeken voor het treffen van een betalingsregeling te verwerken. In 2010 waren er dat...]]></description>
</item><item>
				<title>BKR pleit voor wettelijk kader schuldenregistratie</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/bkr-pleit-voor-wettelijk-kader-schuldenregistratie_nieuws-150.html</link>
				<pubDate>2011-09-30 07:19:24</pubDate>
				<description><![CDATA[Volgens het BKR moet er een wet komen die gaat regelen hoever de registratie van schulden mag gaan. Ondanks het feit dat het registreren van schulden ten koste gaat van de privacy van burgers vindt de organisatie uitbreiding hiervan toch nodig omdat de steeds verder oplopende schuldenproblematiek een halt moet worden toegeroepen.
Op dit moment worden de schulden van burgers die schulden hebben bij de Belastingdienst, energie- en telecombedrijven...]]></description>
</item><item>
				<title>Gemiddelde schuld consumenten met kwart toegenomen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/gemiddelde-schuld-consumenten-met-kwart-toegenomen_nieuws-149.html</link>
				<pubDate>2011-09-23 16:36:05</pubDate>
				<description><![CDATA[De gemiddelde schuld van Nederlandse huishoudens bij bedrijven waarvan de incasso via een incassobureau loopt is dit jaar met ongeveer&nbsp;25% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).
Waar vorig jaar de gemiddelde schuld nog 1336 euro bedroeg is dit jaar de schuld opgelopen tot 1659 euro. Per 1 juli jl. is de totale schuld van de incassovorderingen...]]></description>
</item><item>
				<title>Veel Nederlandse spaarders nonchalant met hun spaargeld ondanks crisis</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/veel-nederlandse-spaarders-nonchalant-met-hun-spaargeld-ondanks-crisis_nieuws-148.html</link>
				<pubDate>2011-09-18 20:41:49</pubDate>
				<description><![CDATA[De Nederlandsche Bank (DNB) heeft recentelijk een enqu&ecirc;te onder Nederlandse huishoudens gehouden over hun spaargedrag tijdens de crisis. Uit deze enqu&ecirc;te is naar voren gekomen dat veel Nederlandse huishoudens zich totaal niet verdiepen in de spaarproducten die banken aanbieden. Toch zijn er ook spaarders die kennis hebben van het financi&euml;le toezicht op de banken of negatieve ervaringen tijdens de crisis hebben opgedaan en die...]]></description>
</item><item>
				<title>Nederland bij top van snelste betalers in Europa</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/nederland-bij-top-van-snelste-betalers-in-europa_nieuws-147.html</link>
				<pubDate>2011-09-11 17:33:14</pubDate>
				<description><![CDATA[Nederland staat in de top van Europa als het gaat om de snelheid waarmee bedrijven hun openstaande rekeningen betalen. Het gemiddelde aantal dagen dat Nederlandse bedrijven de uiterste betaaldatum overschrijven is in ons land slechts 5 dagen.
Veel slechter doen bijvoorbeeld Portugese bedrijven het. Deze betalen gemiddeld hun rekeningen 19 dagen te laat. Dit blijkt uit een onderzoek dat incassobureau Dun &amp; Bradstreet recentelijk heeft...]]></description>
</item><item>
				<title>Incassobureau Hettema &amp; van Bambost Juristen te gast bij radioprogramma Premtime op Radio 1</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/incassobureau-hettema-amp-van-bambost-juristen-te-gast-bij-radioprogramma-premtime-op-radio-1_nieuws-146.html</link>
				<pubDate>2011-09-06 20:16:33</pubDate>
				<description><![CDATA[Op dinsdag 31 augustus 2011 was Enzo van Bambost, directeur van Incassobureau Hettema &amp; van Bambost Juristen te Amsterdam, door Radio 1 uitgenodigd om mee te doen aan een discussie op de radio over de toenemende schuldenproblematiek in Nederland in het radioprogramma Premtime, gepresenteerd door Prem Radakishun.
Andere genodigden waren Jet Creemers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), en Jan van der...]]></description>
</item><item>
				<title>VCMB pleit voor frequenter gebruik van business intelligence in het MKB</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/vcmb-pleit-voor-frequenter-gebruik-van-business-intelligence-in-het-mkb_nieuws-145.html</link>
				<pubDate>2011-08-31 23:18:39</pubDate>
				<description><![CDATA[Alle ondernemers hebben vroeg of laat te maken met klanten die te laat of helemaal niet betalen. Volgens Bervin Janssen, voorzitter van het VCMB, kunnen MKB-ers met behulp van de vele informatie die tegenwoordig over bedrijven beschikbaar is een goed debiteurenbeheer toepassen zodat ze de kans op niet-betaling of te late betaling tot een minimum kunnen beperken.
Uit een recent onderzoek van PwC is naar voren gekomen dat er zo&rsquo;n 475 miljard...]]></description>
</item><item>
				<title>Aantal faillissementen neemt af met uitzondering van horeca</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/aantal-faillissementen-neemt-af-met-uitzondering-van-horeca_nieuws-144.html</link>
				<pubDate>2011-08-24 11:35:15</pubDate>
				<description><![CDATA[Het totaal aantal faillissementen is in het eerste half jaar van dit jaar met 7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er gingen in de eerste zes maanden ongeveer 3000 bedrijven failliet, eenmanszaken niet meegerekend. De daling betrof praktisch alle sectoren.
De enige sector waarin het aantal faillissementen steeg was de horeca. In deze sector steeg het aantal faillissementen met maar liefst 42% ten opzichte van het eerste half...]]></description>
</item><item>
				<title>Nederlanders betalen steeds vaker elektronisch</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/nederlanders-betalen-steeds-vaker-elektronisch_nieuws-143.html</link>
				<pubDate>2011-08-19 09:20:38</pubDate>
				<description><![CDATA[Uit gepubliceerde cijfers van Currence over het eerste halfjaar van dit jaar die betrekking hebben op elektronische betalingsmogelijkheden zoals PIN , iDEAL en incasso machtigingen valt af te lezen dat elektronisch betalen en met name iDEAL een sterk stijgende trend vertoont.
Betalen via iDEAL kwam in de maand mei tot een recordhoogte van 7,7 miljoen betalingen en werd in de maand juni nog verder overtroffen met maar liefst 8 miljoen betalingen....]]></description>
</item><item>
				<title>Kosten gemeentelijke schuldhulp worden dubbel terugverdiend</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/kosten-gemeentelijke-schuldhulp-worden-dubbel-terugverdiend_nieuws-142.html</link>
				<pubDate>2011-08-12 16:50:12</pubDate>
				<description><![CDATA[Nederlandse gemeenten kunnen door het effectueren van schuldhulpverlening hoge kosten op andere gebieden vermijden. Zo blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht en enqu&ecirc;tebureau Regioplan uit Amsterdam, dat voor iedere euro die gemeenten spenderen aan schuldhulpverlening er twee euro aan kosten wordt bespaard op andere terreinen.
Het bewerkstelligen van een kortere uitkeringsduur bij gemeentelijke sociale diensten...]]></description>
</item><item>
				<title>BKR gaat wanbetalers in kaart brengen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/bkr-gaat-wanbetalers-in-kaart-brengen_nieuws-141.html</link>
				<pubDate>2011-08-09 23:21:18</pubDate>
				<description><![CDATA[Vorige maand heeft het BKR de Kredietbarometer gelanceerd. Met dit instrument wil het BKR het betaalgedrag van Nederlandse kredietnemers laten zien, en met name het aantal kredietnemers dat niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. De Kredietbarometer zal tweemaal per jaar verschijnen, zo heeft het BKR aangekondigd.
Over de eerste zes maanden van dit jaar laat de Kredietbarometer zien dat van alle kredietnemers - dat zijn er in...]]></description>
</item><item>
				<title>Minister dient wetsvoorstel in voor snellere afwikkeling faillissementen</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/minister-dient-wetsvoorstel-in-voor-snellere-afwikkeling-faillissementen_nieuws-140.html</link>
				<pubDate>2011-08-02 12:19:38</pubDate>
				<description><![CDATA[Door middel van een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie recentelijk ter advisering naar de Raad van State heeft gezonden wil de minister bereiken dat schuldeisers in een faillissement in de toekomst sneller duidelijkheid wordt verschaft omtrent de afwikkeling van hun vordering.
Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat de vorderingen van de schuldeisers niet langer individueel maar per groep in behandeling worden...]]></description>
</item><item>
				<title>Aantal failliete bedrijven verder gedaald</title>
				<link>http://www.hvbjuristen.nl/aantal-failliete-bedrijven-verder-gedaald_nieuws-139.html</link>
				<pubDate>2011-07-27 21:39:57</pubDate>
